Four + Year, Intown Atlanta Average Sales Price Comparison For Homes Sold
Wednesday, April 27, 2011
Single Family Average Sales Price per FMLS Stats
AREA 2007 2008 2009 2010 1st Qtr., ‘11
21 914,514 921,688 800,411 760,987 809,275
22 140,300 72,078 91,970 106,274 95,047
23 550,671 506,841 451,212 474,223 481,407
24 285,889 263,352 225,739 246,546 214,402
51 443,742 419,974 366,000 361,719 306,713
52 306,621 269,487 219,668 236,523 205,143
131 548,787 538,465 431,827 431,129 381,016
132 907,396 893,885 798,738 795,345 719,252
Condominium Average Sales Price per FMLS
AREA 2007 2008 2009 2010 1st Qtr., ‘11
21 261,013 252,915 231,271 246,340 236,690
22 227,660 213,188 150,619 137,305 109,774
23 243,938 217,133 196,985 171,958 159,544
24 225,246 208,427 185,485 171,509 144,240
51 254,523 243,176 211,742 187,273 209,016
52 193,159 191,782 164,480 176,475 164,676
121 215,062 206,972 197,469 171,460 146,129
131 154,791 135,739 132,558 128,309 125,042
132 210,526 2 48,437 234,421 214,743 174,156
- Scott Askew
Posted in: Intown Atlanta Real Estate News
